2026. október 1-én a Pályázati Portál 4 062 felhívásából 20 olyan van, amire mikro-, kis- vagy középvállalkozás ma be tud adni. Ebből 10 a vissza nem térítendő támogatás, a többi hitel, kockázati tőke vagy vegyes konstrukció. A legközelebbi határidő 2026. október 12.
A lista a Pályázati Portál mai állapotából készül, és havonta frissítjük. Forrás: palyazat.gov.hu pályázatkereső. Lekérdezve: 2026-10-01.
Miért ilyen rövid a lista?
A portálon 4 062 felhívás szerepel, de a túlnyomó többségük lezárt, még el sem indult, vagy nem vállalkozásnak szól. Ha a keresőbe beírod, hogy „vállalkozás”, több száz találatot kapsz, és ebből kell kiszűrnöd azt a 20-et, amire ma tényleg be lehet adni. Ezt a szűrést végezzük el helyetted minden hónapban.
Milyen formában jön a pénz?
| Támogatás formája | Nyitott felhívás | Mit jelent a gyakorlatban |
|---|---|---|
| Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | 10 | Nem kell visszafizetni, de önerő és elszámolás kell hozzá. |
| Pénzügyi eszköz – hitel | 6 | Kedvezményes kamatozású hitel. Vissza kell fizetni. |
| Pénzügyi eszköz – kockázati tőke | 3 | A befektető tulajdonrészt kap a cégben. |
| Vissza nem térítendő és hitel | 1 | Vegyes konstrukció: egy része támogatás, egy része hitel. |
Ez a legtöbb vállalkozót meglepi: a nyitott felhívásoknak csak a fele vissza nem térítendő támogatás. A többinél vagy visszafizetés, vagy tulajdonrész-átadás a feltétel. Mielőtt bármelyikre időt szánsz, érdemes eldönteni, melyik forma jöhet szóba nálad.
Nyitva van, de a keret már elfogyott
Ez a lista leghasznosabb része, és a portál keresőjéből nem derül ki. Az alábbi 3 felhívásnál a beérkezett igény elérte vagy meghaladta a rendelkezésre álló keretet, pedig a beadási határidő még nem járt le. Ezekre beadni lehet, de a pénz gyakorlatilag már elkelt.
- MAHOP_PLUSZ-2.1.1-25 – Akvakultúra beruházás támogatása (a keret 139 százaléka már igényelve, határidő 2027. augusztus 30.)
- 2025-3.1.1-ED – KFI tv.szerinti (közfinanszírozású) támogatási kérelem (a keret 129 százaléka már igényelve, határidő 2026. december 30.)
- MAHOP_PLUSZ-2.5.1-25 – Halfeldolgozás (a keret 113 százaléka már igényelve, határidő 2027. augusztus 30.)
Melyikre adhat be egy néhány fős cég?
A nyitott felhívások nagy része több százmilliós vagy milliárdos projektre készült. Ha a terved ennél kisebb, ez a 8 felhívás az, ahol a legkisebb igényelhető összeg 20 millió forint alatt kezdődik.
- GINOP_PLUSZ-1.4.3-24 – KKV Technológia Plusz Hitelprogram (Pénzügyi eszköz – hitel, 5 millió Ft-tól, határidő 2026. december 30.)
- GINOP_PLUSZ-1.4.4-24 – KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogram (Pénzügyi eszköz – hitel, 5 millió Ft-tól, határidő 2026. december 30.)
- GINOP_PLUSZ-1.1.6-25 – Minősített klasztermenedzsment szervezetek támogatása (Vissza nem térítendő támogatás (VNT), 20 millió Ft-tól, határidő 2027. január 14.)
- KEHOP_PLUSZ-4.1.6-25 – Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegítő hitelkonstrukció (Pénzügyi eszköz – hitel, 10 millió Ft-tól, határidő 2027. május 30.)
- DIMOP_PLUSZ-1.2.3/A-24 – Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása egyműveletes kombinált hiteltermék keretében (Pénzügyi eszköz – hitel, 3 millió Ft-tól, határidő 2027. június 29.)
- DIMOP_PLUSZ-1.2.3/B-24 – Kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása hitelprogram keretében (Pénzügyi eszköz – hitel, 20 millió Ft-tól, határidő 2027. június 29.)
- MAHOP_PLUSZ-2.5.1-25 – Halfeldolgozás (Vissza nem térítendő támogatás (VNT), 5 millió Ft-tól, határidő 2027. augusztus 30.)
- MAHOP_PLUSZ-2.1.1-25 – Akvakultúra beruházás támogatása (Vissza nem térítendő támogatás (VNT), 6 millió Ft-tól, határidő 2027. augusztus 30.)
A nyitott KKV-felhívások teljes listája
| Felhívás kódja | Cím | Terület | Támogatás formája | Igényelhető összeg | Keret | Keretből már igényelve | Beadási határidő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINOP_PLUSZ-1.1.5-24 | Klaszter minősítés | vállalkozásfejlesztés | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | egyedi döntés | – | – | 2026. október 12. |
| KEHOP_PLUSZ-4.2.3-25 | Geotermikus alapú villamosenergia-termelés | energia | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | 1 milliárd Ft – 12 milliárd Ft | 12 milliárd Ft | 95% | 2026. október 29. |
| KEHOP_PLUSZ-4.2.4-25 | Geotermikus fúrási kockázatok csökkentése | energia | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | 40 millió Ft – 1 milliárd Ft | 10 milliárd Ft | 22% | 2026. október 29. |
| KEHOP_PLUSZ-4.2.5-25 | Földhő Hasznosítási Kedvezményes Hitelkonstrukció | pénzügyi eszközök | Pénzügyi eszköz – hitel | 1 milliárd Ft – 6 milliárd Ft | 20,3 milliárd Ft | 0% | 2026. november 14. |
| 2025-1.1.1-BAY_VOUCHER | KKV-k számára nyújtandó K+F+I szolgáltatások | innováció | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | 50 millió Ft – 100 millió Ft | 1,5 milliárd Ft | 86% | 2026. december 1. |
| 2025-3.1.1-ED | KFI tv.szerinti (közfinanszírozású) támogatási kérelem | innováció | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | 1 Ft – 10 milliárd Ft | 17,5 milliárd Ft | 129% | 2026. december 30. |
| GINOP_PLUSZ-1.4.3-24 | KKV Technológia Plusz Hitelprogram | pénzügyi eszközök | Pénzügyi eszköz – hitel | 5 millió Ft – 150 millió Ft | 155,5 milliárd Ft | 0% | 2026. december 30. |
| MAHOP_PLUSZ-1.3.1-25 | A fenntartható természetesvízi halgazdálkodás támogatása | halgazdálkodás | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | 25 millió Ft – 600 millió Ft | 1,9 milliárd Ft | 76% | 2026. december 30. |
| GINOP_PLUSZ-1.4.4-24 | KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogram | pénzügyi eszközök | Pénzügyi eszköz – hitel | 5 millió Ft – 150 millió Ft | 73,2 milliárd Ft | 0% | 2026. december 30. |
| GINOP_PLUSZ-1.4.5-25 | Nemzeti Bajnokok – Zöld és digitális átállást célzó egyműveletes kombinált Hitelprogram | pénzügyi eszközök | Vissza nem térítendő és hitel | 150 millió Ft – 1 milliárd Ft | 155,6 milliárd Ft | 0% | 2026. december 30. |
| GINOP_PLUSZ-1.1.6-25 | Minősített klasztermenedzsment szervezetek támogatása | vállalkozásfejlesztés | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | 20 millió Ft – 120 millió Ft | 6 milliárd Ft | 7% | 2027. január 14. |
| KEHOP_PLUSZ-4.1.6-25 | Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegítő hitelkonstrukció | pénzügyi eszközök | Pénzügyi eszköz – hitel | 10 millió Ft – 500 millió Ft | 38,7 milliárd Ft | 0% | 2027. május 30. |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.3/A-24 | Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása egyműveletes kombinált hiteltermék keretében | pénzügyi eszközök | Pénzügyi eszköz – hitel | 3 millió Ft – 20 millió Ft | 27,8 milliárd Ft | 0% | 2027. június 29. |
| DIMOP_PLUSZ-1.2.3/B-24 | Kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása hitelprogram keretében | infokommunikáció | Pénzügyi eszköz – hitel | 20 millió Ft – 200 millió Ft | 7 milliárd Ft | 0% | 2027. június 29. |
| MAHOP_PLUSZ-2.5.1-25 | Halfeldolgozás | halgazdálkodás | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | 5 millió Ft – 400 millió Ft | 1,7 milliárd Ft | 113% | 2027. augusztus 30. |
| MAHOP_PLUSZ-2.1.1-25 | Akvakultúra beruházás támogatása | halgazdálkodás | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | 6 millió Ft – 400 millió Ft | 7,1 milliárd Ft | 139% | 2027. augusztus 30. |
| DIMOP_PLUSZ-5.1.4-26 | Kockázati tőkeprogram a digitális startup program támogatására | infokommunikáció, pénzügyi eszközök | Pénzügyi eszköz – kockázati tőke | 50 millió Ft – 900 millió Ft | 16,7 milliárd Ft | 0% | 2029. december 30. |
| GINOP_PLUSZ-2.5.1-25 | Korai fázisú kutatás-fejlesztési kockázati tőkeprogram | pénzügyi eszközök | Pénzügyi eszköz – kockázati tőke | 40 millió Ft – 118 millió Ft | 18,1 milliárd Ft | 0% | 2029. december 30. |
| GINOP_PLUSZ-2.5.2-26 | Technológiaspecifikus Kockázati Tőkeprogram | pénzügyi eszközök | Pénzügyi eszköz – kockázati tőke | 200 millió Ft – 2 milliárd Ft | 55,1 milliárd Ft | 0% | 2029. december 30. |
| SSNS-NCC-HU-2026.KOMP | Kiberbiztonsági kompetenciaközösségi tagsági jogviszony létesítése | információs társadalom | Vissza nem térítendő támogatás (VNT) | egyedi döntés | – | – | 2036. december 30. |
Melyik illik rád?
Ezt a táblázatból nem lehet eldönteni. Az, hogy jogosult vagy-e, a cég méretétől, a székhelytől, az árbevételtől és attól függ, mire költenéd. Írd meg, mit terveznél, és két munkanapon belül átnézzük helyetted a hivatalos kiírásokat. Az átnézés ingyenes, és nem jár kötelezettséggel. Ha nincs rád illő élő kiírás, azt is megírjuk.
Frissítve: 2026. október 1. A számok a Pályázati Portál aznapi állapotát tükrözik, a beadás feltételeit mindig a hivatalos felhívás dokumentációja dönti el.